Gemeinde Alfdorf  
Gemeinde Alfdorf
Aktuelles Rathaus Lage Geschichte
Infrastruktur Handel und Gewerbe
Vereine Fremdenverkehr Service Kontakt
 

Bundestagswahl 2002; die Zweitstimmen


Grußwort des Bürgermeisters
Partnerschaft mit Hosszúhetény
Notdienste
Veranstaltungen
Termine Müllabfuhr
Stellenausschreibungen
Vermietung und Verpachtung
Wahlen
Europawahl 2009
Regionalversammlung 2009
Kreistagswahl 2009
Gemeinderatswahl 2009
Bundestagswahl 2009
Landtagswahl 2011
Volksabstimmung S21 Kündigungsgesetz
Bürgermeisterwahl 2012
Die Gemeinde im Wandel des Jahres
Sitemap




Zweitstimmen in den Wahlbezirken 01 bis 03

Bei den Zweitstimmen ergab sich in der Gemeinde Alfdorf folgendes Ergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2002:


Wahlbezirk: 01 Rathaus Alfdorf 02 Schule Alfdorf 03 Ev. Kiga Alfdorf
Partei: Stimmen: Prozent: Stimmen: Prozent: Stimmen: Prozent:
CDU: 215 44,24 274 47,40 304 44,44
SPD: 163 33,54 169 29,24 220 32,16
Grüne: 53 10,91 55 9,52 70 10,23
FDP/DVP: 27 5,56 38 6,57 38 5,56
REP: 8 1,65 10 1,73 16 2,34
PDS: 4 0,82 2 0,35 3 0,44
PBC: 3 0,62 14 2,42 26 3,80
Tierschutz: 3 0,62 4 0,69 2 0,29
ödp: 1 0,21 0 0 0 0
GRAUE: 0 0 1 0,17 0 0
NPD: 4 0,82 0 0 3 0,44
CM: 0 0 3 0,52 0 0
FRAUEN: 1 0,21 2 0,35 2 0,29
BüSo: 0 0 0 0 0 0
PRG: 2 0,41 0 0 0 0
Schill: 3 0,62 8 1,38 3 0,44

oid://image/



Nach oben

Zweitstimmen in den Wahlbezirken 04 bis 06

Bei den Zweitstimmen ergab sich in der Gemeinde Alfdorf folgendes Ergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2002:


Wahlbezirk: 04 Rathaus Pfahlbronn 05 Schule Pfahlbronn 06 Kindergarten Rienharz
Partei: Stimmen: Prozent: Stimmen: Prozent: Stimmen: Prozent:
CDU: 198 42,31 208 45,81 116 46,40
SPD: 150 32,05 121 26,65 64 25,60
Grüne: 56 11,97 52 11,45 28 11,20
FDP/DVP: 33 7,05 47 10,35 24 9,60
REP: 13 2,78 11 2,42 9 3,60
PDS: 5 1,07 4 0,88 1 0,40
PBC: 3 0,64 6 1,32 1 0,40
Tierschutz: 1 0,21 6 1,32 1 0,40
ödp: 0 0 0 0 0 0
GRAUE: 0 0 0 0 2 0,80
NPD: 1 0,21 1 0,22 2 0,80
CM: 1 0,21 0 0 0 0
FRAUEN: 3 0,64 1 0,22 1 0,40
BüSo: 0 0 0 0 0 0
PRG: 1 0,21 0 0 0 0
Schill: 3 0,64 1 0,22 2 0,80

oid://image/



Nach oben

Zweitstimmen in den Wahlbezirken 07 bis 09

Bei den Zweitstimmen ergab sich in der Gemeinde Alfdorf folgendes Ergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2002:


Wahlbezirk: 07 Kindergarten Burgholz 08 Rathaus Vordersteinenberg 09 Schule Hellershof
Partei: Stimmen: Prozent: Stimmen: Prozent: Stimmen: Prozent:
CDU: 97 59,51 131 50,78 68 54,40
SPD: 21 12,88 79 30,62 28 22,40
Grüne: 13 7,98 15 5,81 7 5,60
FDP/DVP: 21 12,88 17 6,59 8 6,40
REP: 2 1,23 3 1,16 7 5,60
PDS: 1 0,61 1 0,39 1 0,80
PBC: 8 4,91 8 3,10 3 2,40
Tierschutz: 0 0 1 0,39 0 0
ödp: 1 0,61 0 0 0 0
GRAUE: 0 0 0 0 1 0,80
NPD: 0 0 0 0 0 0
CM: 0 0 0 0 0 0
FRAUEN: 0 0 1 0,39 1 0,80
BüSo: 0 0 0 0 0 0
PRG: 0 0 0 0 0 0
Schill: 0 0 2 0,78 1 0,80

oid://image/



Nach oben

Zweitstimmen im Briefwahlbezirk und Gesamt

Bei den Zweitstimmen ergab sich in der Gemeinde Alfdorf folgendes Ergebnis der Bundestagswahl vom 22. September 2002:


Wahlbezirk: Briefwahl Gesamtgemeinde
Partei: Stimmen: Prozent: Stimmen: Prozent:
CDU: 205 42,53 1816 46,00
SPD: 144 29,88 1159 29,36
Grüne: 50 10,37 399 10,11
FDP/DVP: 59 12,24 312 7,90
REP: 6 1,24 85 2,15
PDS: 6 1,24 28 0,71
PBC: 4 0,83 76 1,93
Tierschutz: 2 0,41 20 0,51
ödp: 1 0,21 3 0,08
GRAUE: 4 0,83 8 0,20
NPD: 1 0,21 12 0,30
CM: 0 0 4 0,10
FRAUEN: 0 0 12 0,30
BüSo: 0 0 0 0
PRG: 0 0 3 0,08
Schill: 2 0,41 25 0,63

oid://image/



Nach oben




 
    Copyright © 2002, Gemeinde Alfdorf. Letzte Änderung: 15.05.2013