Liste/Wahlvorschlag 1, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
105 | Hinderer, Klaus | 3.881 | 12,9% | gewählt |
109 | Linckh, Peter | 3.665 | 12,2% | gewählt |
101 | Bausch, Friederike | 2.213 | 7,4% | gewählt |
106 | Dr. Freiherr vom Holtz, Götz | 2.186 | 7,3% | gewählt |
111 | Bulling, Rainer | 2.112 | 7,0% | gewählt |
107 | Köngeter, Martin | 2.045 | 6,8% | gewählt |
118 | Sieber, Jürgen | 1.835 | 6,1% | gewählt |
115 | Fitz, Manfred | 1.714 | 5,7% | gewählt |
110 | Wiedmann, Norbert | 1.702 | 5,7% | gewählt |
103 | Folter, Hans Dieter | 1.453 | 4,8% | gewählt |
112 | Bulling, Volker | 1.304 | 4,3% | gewählt |
117 | Langer, Harald | 1.134 | 3,8% | nicht gewählt |
116 | Wahl, Günther | 934 | 3,1% | nicht gewählt |
113 | Eckardt, Reiner | 904 | 3,0% | nicht gewählt |
108 | Lauber, Michael | 861 | 2,9% | nicht gewählt |
114 | Kienle, Peter | 716 | 2,4% | nicht gewählt |
102 | Ehrhardt, Stefan | 706 | 2,4% | nicht gewählt |
104 | Greiner, Manuel | 623 | 2,1% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "FW") |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Stimmen | Listen- anteil | Status |
217 | Dr. Hipp, Wolfgang | 2.452 | 13,4% | gewählt |
215 | Metzger, Horst | 1.878 | 10,3% | gewählt |
213 | Maier, Ralf | 1.826 | 10,0% | gewählt |
209 | Wiedmann, Birgit | 1.776 | 9,7% | gewählt |
211 | Biber, Ewald | 1.562 | 8,5% | gewählt |
208 | Kolckmann, Andrea | 1.287 | 7,0% | gewählt |
201 | Mayer, Günter | 1.223 | 6,7% | gewählt |
202 | Wartke, Siegfried | 1.202 | 6,6% | nicht gewählt |
212 | Izet Oglu, Anke | 1.007 | 5,5% | nicht gewählt |
204 | Ehret, Sibylle | 736 | 4,0% | nicht gewählt |
203 | Baier, Alexander | 720 | 3,9% | nicht gewählt |
206 | Kühne, Sascha | 701 | 3,8% | nicht gewählt |
207 | Knödler, Stefan | 523 | 2,9% | nicht gewählt |
214 | Niepel, Steffen | 467 | 2,6% | nicht gewählt |
210 | Wiens, Abram | 320 | 1,7% | nicht gewählt |
205 | Heßler, Edith | 317 | 1,7% | nicht gewählt |
216 | Pisacic, Elisabeth | 294 | 1,6% | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU") |
|