Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
101 | Metzger, Horst | 2206,00 | 44,4% |
102 | Dr. Engel, Peter | 477,00 | 9,6% |
103 | Layer, Eberhard | 72,00 | 1,4% |
104 | Wiedmann, Birgit | 1540,00 | 31,0% |
105 | Linzmair, Thomas | 181,00 | 3,6% |
106 | Voelkner, Doris | 90,00 | 1,8% |
107 | Müller, Erika | 280,00 | 5,6% |
108 | Schmidt, Alexander | 40,00 | 0,8% |
109 | Ehmann, Ralph | 84,00 | 1,7% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU") |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
201 | Kaufmann, Martin | 150,00 | 7,7% |
202 | Gruber-Seibold, Gislind | 1021,00 | 52,6% |
203 | Weitmann, Tobias | 102,00 | 5,3% |
204 | Müller, Lisa Marie | 206,00 | 10,6% |
205 | Pokorny, Manfred | 34,00 | 1,8% |
206 | Veit, Alexandra | 110,00 | 5,7% |
207 | Vogel, Gerhard | 260,00 | 13,4% |
208 | Wessel, Bernd | 34,00 | 1,8% |
209 | Junge, Ernst-Günter | 24,00 | 1,2% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD") |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP-FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
301 | Hollo, Heidi | 14,00 | 5,8% |
302 | Senges, Harald | 18,00 | 7,5% |
303 | Dr. Heßler, Ulrike | 46,00 | 19,1% |
304 | Fuchs, Gerhard | 49,00 | 20,3% |
305 | Strotbek, Lisa | 45,00 | 18,7% |
306 | Fehr, Gerd | 9,00 | 3,7% |
307 | Steiner, Vera | 20,00 | 8,3% |
308 | Dietz, Ekkehard | 24,00 | 10,0% |
309 | Mohr, Michael | 16,00 | 6,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP-FW") |
Liste/Wahlvorschlag 4, "DIE FREIEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
401 | Menikheim, Steffen | 90,00 | 1,1% |
402 | Ellinger, Winfried | 324,00 | 4,1% |
403 | Segan, Michael | 3122,00 | 39,6% |
404 | Kern, Bodo | 560,00 | 7,1% |
405 | Hinderer, Klaus | 3434,00 | 43,5% |
406 | Mayle, Friedrich | 173,00 | 2,2% |
407 | Nagel, Irmgard | 17,00 | 0,2% |
408 | Schmitz, Klaus | 134,00 | 1,7% |
409 | Keller, Thomas | 33,00 | 0,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 4, "DIE FREIEN") |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
501 | Höschele, Peter | 386,00 | 49,5% |
502 | Walzenbach, Helma | 93,00 | 11,9% |
503 | Knödler, Christian | 49,00 | 6,3% |
504 | Kowatsch, Anne | 135,00 | 17,3% |
505 | Stephan, Manfred | 60,00 | 7,7% |
506 | Fischer, Markus | 57,00 | 7,3% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE") |
Liste/Wahlvorschlag 6, "ödp"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
601 | Grupp, Alexander | 65,00 | 62,5% |
602 | Bok, Anja | 39,00 | 37,5% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 6, "ödp") |
Liste/Wahlvorschlag 7, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
701 | Plasch, Beate | 67,00 | 100,0% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 7, "REP") |
Liste/Wahlvorschlag 8, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
801 | Drechsel, Jörg | 96,00 | 43,4% |
802 | Röger-Kuhn, Ulrich | 75,00 | 33,9% |
803 | Kick, Anselm | 50,00 | 22,6% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 8, "DIE LINKE") |
Liste/Wahlvorschlag 9, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
901 | Huschka, Martin | 390,00 | 55,6% |
902 | Braun, Jürgen | 311,00 | 44,4% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 9, "AfD") |
Liste/Wahlvorschlag 10, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr
| Name
| Gleichw. Stimmen | Listen- anteil |
1001 | Köngeter, Philip | 78,00 | 44,1% |
1002 | Pietsch, Florian | 27,00 | 15,3% |
1003 | Günaydin, Dogan | 35,00 | 19,8% |
1004 | Pietsch, Jakob | 37,00 | 20,9% |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 10, "PIRATEN") |
|