Starkregen
Starkregenrisikomanagement in Alfdorf
Starkregenereignisse bedrohen auch Personen und Orte auf den Höhenlagen, nicht nur entlang von Tälern.
Von Starkregen spricht man, wenn in kurzer Zeit so große Wassermengen abregnen, dass die Infrastruktur damit deutlich überlastet ist - Bäche und Flüsse treten über die Ufer, die Kanalisation kann das Regenwasser nicht mehr aufnehmen. Durch solche Ereignisse werden erhebliche Schäden angerichtet.
Sie sind insbesondere auch deshalb gefährlich, weil sie mit nur sehr kurzer zeitlicher Vorwarnzeit in den Ortslagen ankommen können, anders als Hochwasserereignisse.
Um die Risiken durch solche Ereignisse frühzeitig zu erkennen und die Basis zu schaffen, damit die Gemeinde, aber auch die Bürgerschaft selbst die richtigen Maßnahmen davon ableiten kann, beschäftigt sich die Gemeinde mit dem Starkregenrisikomanagement.
1. Was ist Starkregenrisikomanagement?
Starkregenrisikomanagement umfasst die systematische Analyse, Bewertung und Minimierung der Gefahren, die durch lokal begrenzte, intensive Regenfälle entstehen können. Ziel ist es, potenziell betroffene Bereiche im Gemeindegebiet zu identifizieren und geeignete Vorsorgemaßnahmen zu entwickeln, um Schäden an Infrastruktur, Gebäuden und Umwelt zu reduzieren.
Die Besonderheit: Anders als bei Hochwasser aus Flüssen tritt Starkregen oft unerwartet und überall auf – auch weit entfernt von Gewässern. Deshalb ist es wichtig, das gesamte Gemeindegebiet in den Blick zu nehmen.
2. Ziele des Starkregenrisikomanagements
Das Starkregenrisikomanagement verfolgt mehrere zentrale Ziele:
- Gefährdungsanalyse: Ermittlung von Bereichen, in denen sich bei Starkregen Wasser sammelt oder unkontrolliert abfließt (sogenannte Fließwege).
- Schutz der Bevölkerung und Infrastruktur: Entwicklung von Maßnahmen, um Menschen, Gebäude, Straßen und wichtige Einrichtungen zu schützen.
- Krisenprävention und -management: Verbesserung der Vorbereitung auf Notfälle und Unterstützung bei der schnellen Reaktion im Ereignisfall.
- Sensibilisierung und Information: Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger über Risiken und geeignete Vorsorgemaßnahmen auf Grundstücksebene.
3. Aufgaben der Kommune und der Bürger
Die Gemeinde übernimmt eine Vielzahl an Aufgaben:
- Erstellung von Starkregengefahrenkarten und Risikoanalysen
- Entwicklung von technischen und organisatorischen Maßnahmen (z. B. Rückhalteflächen, Entwässerungssysteme)
- Berücksichtigung der Starkregenvorsorge in der Stadtplanung
- Information und Beratung der Bevölkerung
Auch die Bürgerinnen und Bürger spielen eine wichtige Rolle im Starkregenrisikomanagement:
- Prüfung des eigenen Grundstücks auf mögliche Gefährdung (z. B. tieferliegende Hauseingänge, Lichtschächte, Kellerfenster)
- Umsetzung von Objektschutzmaßnahmen wie Rückstauklappen, Abdichtungen oder barrierefreie Abläufe
- Verantwortungsbewusster Umgang mit Regenwasser auf dem eigenen Grundstück (z. B. Versickerung, Regenwassernutzung)
- Aufmerksamkeit für Warnmeldungen und Vorsorge im Ernstfall
Gemeinsam vorsorgen
Nur durch das Zusammenspiel von Kommune und Bevölkerung können die Auswirkungen von Starkregenereignissen wirksam begrenzt werden. Wir informieren regelmäßig über aktuelle Entwicklungen, Kartenmaterial und Fördermöglichkeiten auf unserer Website und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Präsentation der Bürgerinformation vom 22.05.2025
Karten zur Fließgeschwindigkeit, Überflutungsausdehnung und Überflutungstiefe
Die nachfolgenden Karten stellen mögliche Auswirkungen von Starkregenereignissen im Gemeindegebiet dar.
Sie zeigen, wie sich Niederschlagswasser ausbreiten kann, welche Bereiche potenziell betroffen sind und mit welchen Fließgeschwindigkeiten sowie Überflutungstiefen zu rechnen ist.
Die Darstellungen dienen der Information und Vorsorge und sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen dabei unterstützen, mögliche Risiken besser einzuschätzen und frühzeitig geeignete Schutzmaßnahmen zu planen.
Bitte beachten Sie, dass die Karten auf Modellberechnungen beruhen und keine Vorhersage eines konkreten Ereignisses darstellen.
Sie ersetzen zudem keine Eigenvorsorge oder behördlichen Warnmeldungen im Ereignisfall.
Über die folgenden Links gelangen Sie zu den jeweiligen Karten und weiterführenden Informationen.
Karten zur Fließgeschwindigkeit
- Außergewöhnliches Regenereignis
- Karte 38 (PDF-Dokument, 4,38 MB, 21.05.2026)
- Karte 39 (PDF-Dokument, 4,90 MB, 21.05.2026)
- Karte 40 (PDF-Dokument, 4,22 MB, 21.05.2026)
- Karte 41 (PDF-Dokument, 3,97 MB, 21.05.2026)
- Karte 42 (PDF-Dokument, 5,29 MB, 21.05.2026)
- Karte 43 (PDF-Dokument, 4,91 MB, 21.05.2026)
- Karte 47 (PDF-Dokument, 8,40 MB, 21.05.2026)
- Karte 48 (PDF-Dokument, 7,52 MB, 21.05.2026)
- Karte 49 (PDF-Dokument, 8,46 MB, 21.05.2026)
- Karte 50 (PDF-Dokument, 8,08 MB, 21.05.2026)
- Karte 51 (PDF-Dokument, 9,02 MB, 21.05.2026)
- Karte 52 (PDF-Dokument, 10,9 MB, 21.05.2026)
- Karte 53 (PDF-Dokument, 7,76 MB, 21.05.2026)
- Karte 54 (PDF-Dokument, 4,14 MB, 21.05.2026)
- Karte 56 (PDF-Dokument, 8,14 MB, 21.05.2026)
- Karte 57 (PDF-Dokument, 8,28 MB, 21.05.2026)
- Karte 58 (PDF-Dokument, 8,03 MB, 21.05.2026)
- Karte 59 (PDF-Dokument, 9,02 MB, 21.05.2026)
- Karte 60 (PDF-Dokument, 9,04 MB, 21.05.2026)
- Karte 61 (PDF-Dokument, 9,50 MB, 21.05.2026)
- Karte 62 (PDF-Dokument, 9,93 MB, 21.05.2026)
- Karte 63 (PDF-Dokument, 8,07 MB, 21.05.2026)
- Karte 64 (PDF-Dokument, 4,38 MB, 21.05.2026)
- Karte 65 (PDF-Dokument, 7,18 MB, 21.05.2026)
- Karte 66 (PDF-Dokument, 8,53 MB, 21.05.2026)
- Karte 67 (PDF-Dokument, 9,64 MB, 21.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 9,70 MB, 21.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 10,6 MB, 21.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 10,2 MB, 21.05.2026)
- Karte 71 (PDF-Dokument, 11,7 MB, 21.05.2026)
- Karte 72 (PDF-Dokument, 8,40 MB, 21.05.2026)
- Karte 73 (PDF-Dokument, 5,38 MB, 21.05.2026)
- Karte 74 (PDF-Dokument, 4,99 MB, 21.05.2026)
- Karte 75 (PDF-Dokument, 7,20 MB, 21.05.2026)
- Karte 76 (PDF-Dokument, 8,33 MB, 21.05.2026)
- Karte 77 (PDF-Dokument, 8,69 MB, 21.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 9,52 MB, 21.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 9,52 MB, 21.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 9,58 MB, 21.05.2026)
- Karte 81 (PDF-Dokument, 6,67 MB, 21.05.2026)
- Karte 82 (PDF-Dokument, 4,25 MB, 21.05.2026)
- Karte 83 (PDF-Dokument, 4,18 MB, 21.05.2026)
- Karte 84 (PDF-Dokument, 4,67 MB, 21.05.2026)
- Karte 85 (PDF-Dokument, 6,49 MB, 21.05.2026)
- Karte 86 (PDF-Dokument, 8,36 MB, 21.05.2026)
- Karte 87 (PDF-Dokument, 6,66 MB, 21.05.2026)
- Extremes Regenereignis
- Karte 38 (PDF-Dokument, 12,8 MB, 21.05.2026)
- Karte 39 (PDF-Dokument, 12,3 MB, 21.05.2026)
- Karte 40 (PDF-Dokument, 13,8 MB, 21.05.2026)
- Karte 41 (PDF-Dokument, 16,2 MB, 21.05.2026)
- Karte 42 (PDF-Dokument, 11,8 MB, 21.05.2026)
- Karte 43 (PDF-Dokument, 5,39 MB, 21.05.2026)
- Karte 47 (PDF-Dokument, 12,8 MB, 21.05.2026)
- Karte 48 (PDF-Dokument, 13,0 MB, 21.05.2026)
- Karte 49 (PDF-Dokument, 13,8 MB, 21.05.2026)
- Karte 50 (PDF-Dokument, 13,4 MB, 21.05.2026)
- Karte 51 (PDF-Dokument, 14,5 MB, 21.05.2026)
- Karte 52 (PDF-Dokument, 16,5 MB, 21.05.2026)
- Karte 53 (PDF-Dokument, 11,3 MB, 21.05.2026)
- Karte 54 (PDF-Dokument, 4,16 MB, 21.05.2026)
- Karte 56 (PDF-Dokument, 12,0 MB, 21.05.2026)
- Karte 57 (PDF-Dokument, 11,7 MB, 21.05.2026)
- Karte 58 (PDF-Dokument, 11,6 MB, 21.05.2026)
- Karte 59 (PDF-Dokument, 13,1 MB, 21.05.2026)
- Karte 60 (PDF-Dokument, 13,3 MB, 21.05.2026)
- Karte 61 (PDF-Dokument, 14,4 MB, 21.05.2026)
- Karte 62 (PDF-Dokument, 14,9 MB, 21.05.2026)
- Karte 63 (PDF-Dokument, 12,1 MB, 21.05.2026)
- Karte 64 (PDF-Dokument, 4,61 MB, 21.05.2026)
- Karte 65 (PDF-Dokument, 10,0 MB, 21.05.2026)
- Karte 66 (PDF-Dokument, 12,5 MB, 21.05.2026)
- Karte 67 (PDF-Dokument, 14,7 MB, 21.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 14,1 MB, 21.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 14,7 MB, 21.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 15,3 MB, 21.05.2026)
- Karte 71 (PDF-Dokument, 16,6 MB, 21.05.2026)
- Karte 72 (PDF-Dokument, 12,4 MB, 21.05.2026)
- Karte 73 (PDF-Dokument, 6,92 MB, 21.05.2026)
- Karte 74 (PDF-Dokument, 5,86 MB, 21.05.2026)
- Karte 75 (PDF-Dokument, 9,67 MB, 21.05.2026)
- Karte 76 (PDF-Dokument, 11,8 MB, 21.05.2026)
- Karte 77 (PDF-Dokument, 13,0 MB, 21.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 14,9 MB, 21.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 14,6 MB, 21.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 15,5 MB, 21.05.2026)
- Karte 81 (PDF-Dokument, 9,98 MB, 21.05.2026)
- Karte 82 (PDF-Dokument, 4,44 MB, 21.05.2026)
- Karte 83 (PDF-Dokument, 4,62 MB, 21.05.2026)
- Karte 84 (PDF-Dokument, 5,55 MB, 21.05.2026)
- Karte 85 (PDF-Dokument, 10,4 MB, 21.05.2026)
- Karte 86 (PDF-Dokument, 12,7 MB, 21.05.2026)
- Karte 87 (PDF-Dokument, 8,73 MB, 21.05.2026)
- Seltenes Regenereignis
- Karte 38 (PDF-Dokument, 6,63 MB, 21.05.2026)
- Karte 39 (PDF-Dokument, 6,76 MB, 21.05.2026)
- Karte 40 (PDF-Dokument, 6,86 MB, 21.05.2026)
- Karte 41 (PDF-Dokument, 7,41 MB, 21.05.2026)
- Karte 42 (PDF-Dokument, 6,32 MB, 21.05.2026)
- Karte 43 (PDF-Dokument, 4,04 MB, 21.05.2026)
- Karte 47 (PDF-Dokument, 6,55 MB, 21.05.2026)
- Karte 48 (PDF-Dokument, 5,50 MB, 21.05.2026)
- Karte 49 (PDF-Dokument, 6,70 MB, 21.05.2026)
- Karte 50 (PDF-Dokument, 6,26 MB, 21.05.2026)
- Karte 51 (PDF-Dokument, 7,06 MB, 21.05.2026)
- Karte 52 (PDF-Dokument, 8,52 MB, 21.05.2026)
- Karte 53 (PDF-Dokument, 6,85 MB, 21.05.2026)
- Karte 54 (PDF-Dokument, 3,78 MB, 21.05.2026)
- Karte 56 (PDF-Dokument, 6,90 MB, 21.05.2026)
- Karte 57 (PDF-Dokument, 6,89 MB, 21.05.2026)
- Karte 58 (PDF-Dokument, 6,23 MB, 21.05.2026)
- Karte 59 (PDF-Dokument, 6,73 MB, 21.05.2026)
- Karte 60 (PDF-Dokument, 6,77 MB, 21.05.2026)
- Karte 61 (PDF-Dokument, 7,34 MB, 21.05.2026)
- Karte 62 (PDF-Dokument, 7,66 MB, 21.05.2026)
- Karte 63 (PDF-Dokument, 6,89 MB, 21.05.2026)
- Karte 64 (PDF-Dokument, 3,88 MB, 21.05.2026)
- Karte 65 (PDF-Dokument, 5,64 MB, 21.05.2026)
- Karte 66 (PDF-Dokument, 6,62 MB, 21.05.2026)
- Karte 67 (PDF-Dokument, 7,31 MB, 21.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 7,39 MB, 21.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 8,14 MB, 21.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 7,46 MB, 21.05.2026)
- Karte 71 (PDF-Dokument, 9,91 MB, 21.05.2026)
- Karte 72 (PDF-Dokument, 6,84 MB, 21.05.2026)
- Karte 73 (PDF-Dokument, 4,37 MB, 21.05.2026)
- Karte 74 (PDF-Dokument, 3,92 MB, 21.05.2026)
- Karte 75 (PDF-Dokument, 5,45 MB, 21.05.2026)
- Karte 76 (PDF-Dokument, 6,38 MB, 21.05.2026)
- Karte 77 (PDF-Dokument, 6,87 MB, 21.05.2026)
- Karte 78 (PDF-Dokument, 6,96 MB, 21.05.2026)
- Karte 79 (PDF-Dokument, 7,95 MB, 21.05.2026)
- Karte 80 (PDF-Dokument, 7,45 MB, 21.05.2026)
- Karte 81 (PDF-Dokument, 5,00 MB, 21.05.2026)
- Karte 82 (PDF-Dokument, 3,81 MB, 21.05.2026)
- Karte 83 (PDF-Dokument, 3,32 MB, 21.05.2026)
- Karte 84 (PDF-Dokument, 3,63 MB, 21.05.2026)
- Karte 85 (PDF-Dokument, 5,42 MB, 21.05.2026)
- Karte 86 (PDF-Dokument, 6,61 MB, 21.05.2026)
- Karte 87 (PDF-Dokument, 5,11 MB, 21.05.2026)
Karten zur Überflutungsausdehnung
- Alle Regenereignise zusammengefasst
- Karte 38 (PDF-Dokument, 4,08 MB, 21.05.2026)
- Karte 39 (PDF-Dokument, 4,55 MB, 21.05.2026)
- Karte 40 (PDF-Dokument, 4,78 MB, 21.05.2026)
- Karte 41 (PDF-Dokument, 4,86 MB, 21.05.2026)
- Karte 42 (PDF-Dokument, 4,58 MB, 21.05.2026)
- Karte 43 (PDF-Dokument, 3,61 MB, 21.05.2026)
- Karte 47 (PDF-Dokument, 4,37 MB, 21.05.2026)
- Karte 48 (PDF-Dokument, 3,80 MB, 21.05.2026)
- Karte 49 (PDF-Dokument, 3,87 MB, 21.05.2026)
- Karte 50 (PDF-Dokument, 3,67 MB, 21.05.2026)
- Karte 51 (PDF-Dokument, 5,00 MB, 21.05.2026)
- Karte 52 (PDF-Dokument, 6,38 MB, 21.05.2026)
- Karte 53 (PDF-Dokument, 4,84 MB, 21.05.2026)
- Karte 54 (PDF-Dokument, 3,40 MB, 21.05.2026)
- Karte 56 (PDF-Dokument, 4,08 MB, 21.05.2026)
- Karte 57 (PDF-Dokument, 5,34 MB, 21.05.2026)
- Karte 58 (PDF-Dokument, 5,94 MB, 21.05.2026)
- Karte 59 (PDF-Dokument, 5,13 MB, 21.05.2026)
- Karte 60 (PDF-Dokument, 4,35 MB, 21.05.2026)
- Karte 61 (PDF-Dokument, 4,94 MB, 21.05.2026)
- Karte 62 (PDF-Dokument, 6,15 MB, 21.05.2026)
- Karte 63 (PDF-Dokument, 4,87 MB, 21.05.2026)
- Karte 64 (PDF-Dokument, 3,46 MB, 21.05.2026)
- Karte 65 (PDF-Dokument, 3,59 MB, 21.05.2026)
- Karte 66 (PDF-Dokument, 4,10 MB, 21.05.2026)
- Karte 67 (PDF-Dokument, 4,22 MB, 21.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 4,07 MB, 21.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 6,59 MB, 21.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 6,26 MB, 21.05.2026)
- Karte 71 (PDF-Dokument, 6,59 MB, 21.05.2026)
- Karte 72 (PDF-Dokument, 4,63 MB, 21.05.2026)
- Karte 73 (PDF-Dokument, 3,66 MB, 21.05.2026)
- Karte 74 (PDF-Dokument, 3,11 MB, 21.05.2026)
- Karte 75 (PDF-Dokument, 3,43 MB, 21.05.2026)
- Karte 76 (PDF-Dokument, 3,93 MB, 21.05.2026)
- Karte 77 (PDF-Dokument, 5,84 MB, 21.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 4,87 MB, 21.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 4,84 MB, 21.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 4,92 MB, 21.05.2026)
- Karte 81 (PDF-Dokument, 3,90 MB, 21.05.2026)
- Karte 82 (PDF-Dokument, 3,64 MB, 21.05.2026)
- Karte 83 (PDF-Dokument, 3,16 MB, 21.05.2026)
- Karte 84 (PDF-Dokument, 3,57 MB, 21.05.2026)
- Karte 85 (PDF-Dokument, 3,91 MB, 21.05.2026)
- Karte 86 (PDF-Dokument, 4,78 MB, 21.05.2026)
- Karte 87 (PDF-Dokument, 3,92 MB, 21.05.2026)
Karten zur Überflutungstiefe
- Außergewöhnliches Regenereignis
- Karte 38 (PDF-Dokument, 3,87 MB, 26.05.2026)
- Karte 39 (PDF-Dokument, 4,30 MB, 26.05.2026)
- Karte 40 (PDF-Dokument, 4,45 MB, 26.05.2026)
- Karte 41 (PDF-Dokument, 4,28 MB, 26.05.2026)
- Karte 42 (PDF-Dokument, 4,17 MB, 26.05.2026)
- Karte 43 (PDF-Dokument, 3,55 MB, 26.05.2026)
- Karte 47 (PDF-Dokument, 4,07 MB, 26.05.2026)
- Karte 48 (PDF-Dokument, 3,34 MB, 26.05.2026)
- Karte 49 (PDF-Dokument, 3,61 MB, 26.05.2026)
- Karte 50 (PDF-Dokument, 3,43 MB, 26.05.2026)
- Karte 51 (PDF-Dokument, 4,58 MB, 26.05.2026)
- Karte 52 (PDF-Dokument, 5,90 MB, 26.05.2026)
- Karte 53 (PDF-Dokument, 4,43 MB, 26.05.2026)
- Karte 54 (PDF-Dokument, 3,41 MB, 26.05.2026)
- Karte 56 (PDF-Dokument, 3,87 MB, 26.05.2026)
- Karte 57 (PDF-Dokument, 5,10 MB, 26.05.2026)
- Karte 58 (PDF-Dokument, 5,68 MB, 26.05.2026)
- Karte 59 (PDF-Dokument, 4,89 MB, 26.05.2026)
- Karte 60 (PDF-Dokument, 4,06 MB, 26.05.2026)
- Karte 61 (PDF-Dokument, 4,70 MB, 26.05.2026)
- Karte 62 (PDF-Dokument, 5,75 MB, 26.05.2026)
- Karte 63 (PDF-Dokument, 4,42 MB, 26.05.2026)
- Karte 64 (PDF-Dokument, 3,45 MB, 26.05.2026)
- Karte 65 (PDF-Dokument, 3,46 MB, 26.05.2026)
- Karte 66 (PDF-Dokument, 3,73 MB, 26.05.2026)
- Karte 67 (PDF-Dokument, 3,65 MB, 26.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 3,64 MB, 26.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 6,38 MB, 26.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 5,99 MB, 26.05.2026)
- Karte 71 (PDF-Dokument, 5,90 MB, 26.05.2026)
- Karte 72 (PDF-Dokument, 4,20 MB, 26.05.2026)
- Karte 73 (PDF-Dokument, 3,49 MB, 26.05.2026)
- Karte 74 (PDF-Dokument, 3,06 MB, 26.05.2026)
- Karte 75 (PDF-Dokument, 3,24 MB, 26.05.2026)
- Karte 76 (PDF-Dokument, 3,60 MB, 26.05.2026)
- Karte 77 (PDF-Dokument, 5,67 MB, 26.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 4,45 MB, 26.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 4,39 MB, 26.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 4,33 MB, 26.05.2026)
- Karte 81 (PDF-Dokument, 3,64 MB, 26.05.2026)
- Karte 82 (PDF-Dokument, 3,63 MB, 26.05.2026)
- Karte 83 (PDF-Dokument, 3,13 MB, 26.05.2026)
- Karte 84 (PDF-Dokument, 3,48 MB, 26.05.2026)
- Karte 85 (PDF-Dokument, 3,65 MB, 26.05.2026)
- Karte 86 (PDF-Dokument, 4,30 MB, 26.05.2026)
- Karte 87 (PDF-Dokument, 3,73 MB, 26.05.2026)
- Extremes Regenereignis
- Karte 38 (PDF-Dokument, 4,19 MB, 26.05.2026)
- Karte 39 (PDF-Dokument, 4,69 MB, 26.05.2026)
- Karte 40 (PDF-Dokument, 4,98 MB, 26.05.2026)
- Karte 41 (PDF-Dokument, 4,89 MB, 26.05.2026)
- Karte 42 (PDF-Dokument, 4,64 MB, 26.05.2026)
- Karte 43 (PDF-Dokument, 3,67 MB, 26.05.2026)
- Karte 47 (PDF-Dokument, 4,38 MB, 26.05.2026)
- Karte 48 (PDF-Dokument, 3,95 MB, 26.05.2026)
- Karte 49 (PDF-Dokument, 3,98 MB, 26.05.2026)
- Karte 50 (PDF-Dokument, 3,85 MB, 26.05.2026)
- Karte 51 (PDF-Dokument, 5,13 MB, 26.05.2026)
- Karte 52 (PDF-Dokument, 6,51 MB, 26.05.2026)
- Karte 53 (PDF-Dokument, 4,92 MB, 26.05.2026)
- Karte 54 (PDF-Dokument, 3,43 MB, 26.05.2026)
- Karte 56 (PDF-Dokument, 4,07 MB, 26.05.2026)
- Karte 57 (PDF-Dokument, 5,35 MB, 26.05.2026)
- Karte 58 (PDF-Dokument, 5,88 MB, 26.05.2026)
- Karte 59 (PDF-Dokument, 5,20 MB, 26.05.2026)
- Karte 60 (PDF-Dokument, 4,47 MB, 26.05.2026)
- Karte 61 (PDF-Dokument, 5,02 MB, 26.05.2026)
- Karte 62 (PDF-Dokument, 6,20 MB, 26.05.2026)
- Karte 63 (PDF-Dokument, 4,94 MB, 26.05.2026)
- Karte 64 (PDF-Dokument, 3,49 MB, 26.05.2026)
- Karte 65 (PDF-Dokument, 3,72 MB, 26.05.2026)
- Karte 66 (PDF-Dokument, 4,09 MB, 26.05.2026)
- Karte 67 (PDF-Dokument, 4,19 MB, 26.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 4,12 MB, 26.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 6,58 MB, 26.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 6,34 MB, 26.05.2026)
- Karte 71 (PDF-Dokument, 5,90 MB, 26.05.2026)
- Karte 72 (PDF-Dokument, 4,20 MB, 26.05.2026)
- Karte 73 (PDF-Dokument, 3,62 MB, 26.05.2026)
- Karte 74 (PDF-Dokument, 3,17 MB, 26.05.2026)
- Karte 75 (PDF-Dokument, 3,54 MB, 26.05.2026)
- Karte 76 (PDF-Dokument, 3,99 MB, 26.05.2026)
- Karte 77 (PDF-Dokument, 5,86 MB, 26.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 4,99 MB, 26.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 4,94 MB, 26.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 4,91 MB, 26.05.2026)
- Karte 81 (PDF-Dokument, 4,01 MB, 26.05.2026)
- Karte 82 (PDF-Dokument, 3,66 MB, 26.05.2026)
- Karte 83 (PDF-Dokument, 3,15 MB, 26.05.2026)
- Karte 84 (PDF-Dokument, 3,57 MB, 26.05.2026)
- Karte 85 (PDF-Dokument, 4,06 MB, 26.05.2026)
- Karte 86 (PDF-Dokument, 4,92 MB, 26.05.2026)
- Karte 87 (PDF-Dokument, 3,97 MB, 26.05.2026)
- Seltenes Regenereignis
- Karte 38 (PDF-Dokument, 3,80 MB, 26.05.2026)
- Karte 39 (PDF-Dokument, 4,22 MB, 26.05.2026)
- Karte 40 (PDF-Dokument, 4,35 MB, 26.05.2026)
- Karte 41 (PDF-Dokument, 4,16 MB, 26.05.2026)
- Karte 42 (PDF-Dokument, 4,04 MB, 26.05.2026)
- Karte 43 (PDF-Dokument, 3,53 MB, 26.05.2026)
- Karte 47 (PDF-Dokument, 3,99 MB, 26.05.2026)
- Karte 48 (PDF-Dokument, 3,21 MB, 26.05.2026)
- Karte 49 (PDF-Dokument, 3,52 MB, 26.05.2026)
- Karte 50 (PDF-Dokument, 3,35 MB, 26.05.2026)
- Karte 51 (PDF-Dokument, 4,51 MB, 26.05.2026)
- Karte 52 (PDF-Dokument, 5,76 MB, 26.05.2026)
- Karte 53 (PDF-Dokument, 4,31 MB, 26.05.2026)
- Karte 54 (PDF-Dokument, 3,41 MB, 26.05.2026)
- Karte 56 (PDF-Dokument, 3,78 MB, 26.05.2026)
- Karte 57 (PDF-Dokument, 5,01 MB, 26.05.2026)
- Karte 58 (PDF-Dokument, 5,58 MB, 26.05.2026)
- Karte 59 (PDF-Dokument, 4,79 MB, 26.05.2026)
- Karte 60 (PDF-Dokument, 3,94 MB, 26.05.2026)
- Karte 61 (PDF-Dokument, 4,61 MB, 26.05.2026)
- Karte 62 (PDF-Dokument, 5,63 MB, 26.05.2026)
- Karte 63 (PDF-Dokument, 4,29 MB, 26.05.2026)
- Karte 64 (PDF-Dokument, 3,44 MB, 26.05.2026)
- Karte 65 (PDF-Dokument, 3,35 MB, 26.05.2026)
- Karte 66 (PDF-Dokument, 3,58 MB, 26.05.2026)
- Karte 67 (PDF-Dokument, 3,48 MB, 26.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 3,47 MB, 26.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 6,31 MB, 26.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 5,88 MB, 26.05.2026)
- Karte 71 (PDF-Dokument, 5,66 MB, 26.05.2026)
- Karte 72 (PDF-Dokument, 4,04 MB, 26.05.2026)
- Karte 73 (PDF-Dokument, 3,45 MB, 26.05.2026)
- Karte 74 (PDF-Dokument, 3,02 MB, 26.05.2026)
- Karte 75 (PDF-Dokument, 3,13 MB, 26.05.2026)
- Karte 76 (PDF-Dokument, 3,47 MB, 26.05.2026)
- Karte 77 (PDF-Dokument, 5,53 MB, 26.05.2026)
- Karte 68 (PDF-Dokument, 4,27 MB, 26.05.2026)
- Karte 69 (PDF-Dokument, 4,24 MB, 26.05.2026)
- Karte 70 (PDF-Dokument, 4,12 MB, 26.05.2026)
- Karte 81 (PDF-Dokument, 3,53 MB, 26.05.2026)
- Karte 82 (PDF-Dokument, 3,63 MB, 26.05.2026)
- Karte 83 (PDF-Dokument, 3,11 MB, 26.05.2026)
- Karte 84 (PDF-Dokument, 3,44 MB, 26.05.2026)
- Karte 85 (PDF-Dokument, 3,53 MB, 26.05.2026)
- Karte 86 (PDF-Dokument, 4,07 MB, 26.05.2026)
- Karte 87 (PDF-Dokument, 3,61 MB, 26.05.2026)
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Infos zum Starkregenrisikomanagement der Gemeinde Alfdorf?
Dann kontaktieren Sie uns per Mail oder Telefon – wir beraten Sie gerne!
Herr Fauth
Leitung Fachbereich Planen und Bauen
fauth(@)alfdorf.de
Telefonnummer: 07172 / 309 -26
